De tickets voor de Olympische Spelen worden verkocht via de officiële website van Tokyo 2021, via het NOC*NSF en via de door hen aangewezen ticketbureaus. In Nederland waren de losse tickets binnen een mum van tijd uitverkocht. Omdat er slechts een beperkt aantal kaartjes beschikbaar werden gesteld en de vraag groot is wordt er nog een poging gedaan om extra tickets voor Nederland te bemachtigen.
In onderstaande tabel tref je een indicatie van de tarieven voor de kaartjes van de verschillende sporten. Let op: Dit zijn de tarieven die in Japan gehanteerd worden en deze kunnen per land en ten alle tijden worden gewijzigd. Dit is dus slechts een indicatie. De prijzen worden aangegeven in Japanse Yen en in Euro.
Voor alle sporten zijn verschillende prijsklassen beschikbaar. Voor de openingsceremonie zal het tarief JPY 12,000 - 300,000 zijn, voor de sluitingsceremonie zullen de prijzen JPY 12,000 - 220,000 zijn. De tarieven in € zijn afhankelijk van de actuele wisselkoers. Aan onderstaande tarieven kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Sporten | Prijzen in Japanse Yen | Prijzen in Euro |
---|---|---|
Openingsceremonie | JPY 12,000 - 300,000 | € 94,84 - 2370,91 |
Sluitingsceremonie | JPY 12,000 - 220,000 | € 94,84 - 1738,67 |
Zwemmen (Baan zwemmen) | JPY 5,800 - 108,000 | € 45,84 - 853,53 |
Zwemmen (Schoonspringen) | JPY 3,500 - 30,500 | € 27,66 - 241,- |
Zwemmen (Synchroonzwemmen) | JPY 4,000 - 45,000 | € 31,61 - 355,64 |
Zwemmen (Waterpolo) | JPY 3,000 - 18,000 | € 23,71 - 142,24 |
Zwemmen(Open water zwemmen) | JPY 3,500 - 5,500 | € 27,66 - 43,47 |
Kruisboogschieten | JPY 3,000 - 7,000 | € 23,71 - 55,32 |
Atletiek (Baan & Veld) | JPY 3,000 - 130,000 | € 23,71 - 1027,39 |
Atletiek (Marathon) | JPY 2,500 - 6,000 | € 19,76 - 47,42 |
Atletiek (Snelwandelen) | Geen tickets in de verkoop | Geen tickets in de verkoop |
Badminton | JPY 4,000 - 45,000 | € 31,61 - 355,64 |
Honkbal | JPY 4,000 - 67,500 | € 31,61 - 533,45 |
Softbal | JPY 2,500 - 25,500 | € 19,76 - 201,53 |
Basketbal (3x3) | JPY 3,000 - 18,000 | € 23,71- 142,25 |
Basketbal (Basketbal) | JPY 3,000 - 108,000 | € 23,71 - 853,53 |
Boxen | JPY 3,500 - 45,000 | € 27,66 - 355,64 |
Kanoën (Slalom) | JPY 3,000 - 10,000 | € 23,71 - 79,03 |
Kanoën (Sprint) | JPY 3,000 - 9,500 | € 23,71 - 75,08 |
Fietsen (BMX Freestyle) | JPY 4,000 - 10,000 | € 31,61 - 79,03 |
Fietsen (BMX Racing) | JPY 3,000 - 12,500 | € 23,71 - 98,79 |
Fietsen (Mountain Bike) | JPY 3,500 - 5,000 | € 27,66 - 39,52 |
Fietsen (Straat (Straat Race:Finish, Individuele tijdrit)) | JPY 3,500 - 5,500 | € 27,66 - 43,47 |
Fietsen (Baan) | JPY 4,000 - 14,500 | € 31,61 - 114,59 |
Paardensport (Dressuur, Eventing, Springen) | JPY 3,000 - 16,000 | € 23,71 - 126,45 |
Schermen | JPY 3,000 - 11,500 | € 23,71 - 90,88 |
Voetbal | JPY 2,500 - 67,500 | € 19,76 - 533,45 |
Golf | JPY 3,000 - 10,000 | € 23,71 - 79,03 |
Turnen (Artistiek) | JPY 4,000 - 72,000 | € 31,61 - 569,02 |
Turnen (Ritmisch) | JPY 4,000 - 36,000 | € 31,61 - 284,51 |
Turnen (Trampoline) | JPY 5,500 - 16,000 | € 43,47 - 126,45 |
Handbal | JPY 3,500 - 20,000 | € 27,66 - 158,06 |
Hockey | JPY 2,500 - 10,000 | € 19,76 - 79,03 |
Judo | JPY 4,000 - 54,000 | € 31,61 - 426,76 |
Karate (Kata, Kumite) | JPY 3,500 - 12,800 | € 27,66 - 101,16 |
Modern vijfkamp | JPY 2,500 - 4,000 | € 19,76 - 31,61 |
Roeien | JPY 3,000 - 9,500 | € 23,71 - 75,08 |
Rugby | JPY 2,500 - 25,500 | € 19,76 - 201,53 |
Zeilen | JPY 3,000 - 5,500 | € 23,71 - 43,47 |
Schieten (geweer, kleiduiven) | JPY 2,500 - 5,500 | € 19,76 - 43,47 |
Skateboarden (Park, Straat) | JPY 4,000 - 11,500 | € 31,61 - 90,88 |
Sport Klimmen | JPY 3,000 - 12,500 | € 23,71 - 98,79 |
Surfen | Wordt later bekend gemaakt | Wordt later bekend gemaakt |
Tafeltennis | JPY 3,500 - 36,000 | € 27,66 - 284,51 |
Taekwondo | JPY 3,000 - 9,500 | € 23,71 - 75,08 |
Tennis | JPY 3,000 - 54,000 | € 23,71 - 426,76 |
Triathlon | JPY 4,000 - 8,000 | € 31,61 - 63,22 |
Volleyball (Beach Volleyball) | JPY 3,500 - 45,000 | € 27,66 - 355,64 |
Volleyball (Volleyball) | JPY 4,000 - 81,500 | € 31,61 - 644,10 |
Gewichtheffen | JPY 2,500 - 12,800 | € 19,76 - 101,16 |
Worstelen(Freestyle, Greco-Roman) | JPY 4,000 - 45,000 | € 31,61 - 355,64 |
Terug naar het overzicht van Tokyo 2021.
Wil jij op rondreis naar Japan? Bij Djoser vind je fantastische rondreizen vanaf 10 dagen!
Meer infoZoek jij een vliegticket naar Japan? Boek de meest voordelige vliegtickets bij KLM!
Meer infoZoek je een hotel, appartement of traditionele ryokan in Tokyo? Check het aanbod bij booking.com!
Ontdek Japan per trein en supersnelle bullet train met de Japan Rail Pass! Doen!
Meer infoTijdens deze rondreis van 17 dagen zie je alle hoogtepunten van Japan! Je wandelt door Kyoto, reist met de supersnelle shinkansen, je bezoekt de hoofdstad Tokyo en de stad Hiroshima. En is nog maar slechts een kleine greep uit het programma. Japan is zo veelzijdig en heeft zo veel gezichten, je staat versteld van alles wat je er ziet en beleeft. Ga jij dit avontuur ook aan? Beoordeeld met een 9.4!
Meer info & boeken
Wij zijn fan van Japan! In onze reisverslagen lees je over onze avonturen in Japan. In onze blogs gaan wij op zoek naar Japan in Nederland. Lees de blogs en reisverslagen.
In dit splinternieuwe hotel is het heerlijk om terug te komen na een dagje Tokyo! De kamers zijn prachtig, comfortabel en van alle gemakken voorzien. Er is een spa en de toegang is gratis. Het hotel is open sinds september 2018 en heeft een uitstekende ligging in het hart van Tokyo. De beroemde vismarkt en het keizerlijk paleis zijn op loopafstand. Beoordeeld met een 8.8!
Meer info & boeken